List of Mutual fund companies in India | 44 म्यूच्यूअल फण्ड कम्पनीज लिस्ट |
Intro
List of Mutual fund companies in India, भारत में कितने म्यूच्यूअल फण्ड कम्पनी है और इनका AUM और ये कब स्टार्ट हुआ था |
भारत में NSE और BSE पे बहुत सारे कम्पनी listed है | BSE पे लगभग 5000 से जायदा कम्पनी listed है और NSE पे लगभग 1600 से जायदा कम्पनी listed है लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में केवल 44 Mutual fund companies है ऐसा क्यों है आपको हैरानी हो रही होगी BSE NSE पे हजारो कम्पनिया listed है और म्यूच्यूअल में इतनी कम कम्पनी |
मैने पहले से एक आर्टिकल लिखा हु म्यूच्यूअल फण्ड कम्पनी कैसे स्टार्ट होती है उसका eligibility क्या होता है कैसे काम करता है इसके लिए link पे क्लिक करे |
आज जानते है भारत के 44 Mutual fund companies के नाम कब स्टार्ट हुआ था और उनका AUM ( assets under management ) कितना है मतलब की उस कम्पनी में कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे देश के investors के तरफ से | निचे दिए हुआ चार्ट को देख सकते है |
List of Mutual Fund Companies in India ( भारत के म्यूच्यूअल फण्ड कम्पनीज के लिस्ट Set-Up और AUM के साथ )
AMC | Set-up Date | AUM in Cr. (As on Sep 20) |
Axis Mutual Fund | Oct 2009 | 156255.25 |
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Dec 1994 | 238673.83 |
Baroda Mutual Fund | Nov 1994 | 7630.51 |
BOI AXA Mutual Fund | March 2008 | 2070.16 |
BNP Paribas Mutual Fund | April 2004 | 6778.3 |
Canara Robeco Mutual Fund | March 1993 | 19824.94 |
DSP Mutual Fund | Dec 1996 | 82256.84 |
Edelweiss Mutual Fund | Nov 1995 | 34238.64 |
Essel Mutual Fund | April 2009 | 686.43 |
Franklin Templeton Mutual Fund | Feb 1996 | 79090.23 |
HDFC Mutual Fund | Dec 1999 | 375516.41 |
HSBC Mutual Fund | May 2002 | 9302.76 |
ICICI Prudential Mutual Fund | June 1993 | 359943.33 |
IDBI Mutual Fund | March 2010 | 4676.74 |
IDFC Mutual Fund | March 2000 | 114314.84 |
IIFCL Mutual Fund | Aug 2012 | 612.28 |
IIFL Mutual Fund | March 2011 | 1668.71 |
IL & FS Mutual Fund | Feb 2013 | 1186.24 |
Indiabulls Mutual Fund | March 2011 | 905.73 |
Invesco Mutual Fund | May 2005 | 27100.08 |
ITI Mutual Fund | April 2009 | 707.99 |
JM Financial Mutual Fund | June 1994 | 4181.49 |
Kotak Mahindra Mutual Fund | June 1998 | 191597.51 |
L&T Mutual Fund | Jan 1997 | 63057.2 |
LIC Mutual Fund | April 1989 | 17809.83 |
Mahindra Manulife Mutual Fund | Feb 2016 | 5036.05 |
Mirae Asset Mutual Fund | Nov 2007 | 50312.93 |
Motilal Oswal Mutual Fund | Dec 2009 | 20700.03 |
Nippon India Mutual Fund | June 1995 | 200030.16 |
PGIM India Mutual Fund | May 2010 | 4098.24 |
PPFAS Mutual Fund | Oct 2012 | 5064.83 |
PRINCIPAL Mutual Fund | Nov 1991 | 6282.54 |
Quant Mutual Fund | April 1996 | 281.04 |
Quantum Mutual Fund | July 2009 | 1459.93 |
SBI Mutual Fund | June 1987 | 421362.45 |
Shriram Mutual Fund | Dec 1994 | 182.27 |
Sundaram Mutual Fund | Feb 1996 | 27981.82 |
Tata Mutual Fund | May 1994 | 56102.9 |
Taurus Mutual Fund | Aug 1993 | 405.51 |
Union Mutual Fund | March 2011 | 4018.57 |
UTI Mutual Fund | Jan 2003 | 155189.79 |
YES Mutual Fund | July 2018 | 84.43 |
कुछ 1-2 ऐसे म्यूच्यूअल फण्ड जो एक्टिव नही है जैसे की सहारा म्यूच्यूअल फण्ड इसमें टोटल AUM 41 लाख है अभी कोई इन्वेस्टर निवेश नही करता है अब इसमें | ऊपर दिए हुआ चार्ट से आप कर पता सकते है किस म्यूच्यूअल फण्ड का AUM जायदा है और वो कब स्टार्ट हुआ था |
धन्यबाद |